Les Vaisseaux et leurs évolutions
4 participants
Page 1 sur 1
Les Vaisseaux et leurs évolutions
Voici un petit tutoriel vaisseau par vaisseau.
( les stats suivantes sont celle sans aucun bonus aucun produits par les bâtiments, il se trouve dans "en savoir plus" )
Commençons par le commencement, la liste des vaisseaux disponible dans Space Origin:
Vaisseaux communs:
- Mikron
- Alpha
- Bêta
- Cuirassé
- Big Boy
- Bâtiment d'assaut
- Squale
Vaisseaux de races:
- Hélios
- Zéphyr
- Baracuda
- Béhémoth
- Prométhéus
- Doum
Le Mikron
Niveau 1 ----------------- Niveau 10 Spé Attaque ----------------- Niveau 10 Spé Pillage
- 0.5 ----------------- - 1 ------------------------------- -1
- 30 ----------------- - 75 ------------------------------- -60
- 0 ------------------- - 7 --------------------------------- -13
- 60 ----------------- - 90 ------------------------------- -90
- 3 ------------------- - 4 --------------------------------- -4
- 18 ------------------ - 23 -------------------------------- -23
- 11 ------------------ - 13 -------------------------------- -19
- 0 -------------------- - 0 ---------------------------------- -0
- 0 -------------------- - 0 ---------------------------------- -0
- 0,1 ------------------ - 0,2 ---------------------------------- -0,2
L'Alpha
Niveau 1 ----------------- Niveau 10 Spé Attaque ----------------- Niveau 10 Spé Pillage
- 1,07 ----------------- - 2,07 ------------------------------- -2,07
- 60 ----------------- - 135 ------------------------------- -105
- 7 ------------------- - 15 --------------------------------- -22
- 130 ----------------- - 195 ------------------------------- -195
- 2 ------------------- - 3 --------------------------------- -3
- 19 ------------------ - 26 -------------------------------- -26
- 24 ------------------ - 28 -------------------------------- -45
- 0 -------------------- - 0 ---------------------------------- -0
- 0 -------------------- - 0 ---------------------------------- -0
- 0,21 ------------------ - 0,41 ---------------------------------- -0,41
Le Bêta
Niveau 1 ----------------- Niveau 10 Spé Attaque ----------------- Niveau 10 Spé bomb
- 2,22 ----------------- - 4,26 ------------------------------- -4,26
- 120 ----------------- - 260 ------------------------------- -200
- 5 ------------------- - 7 --------------------------------- -17
- 270 ----------------- - 450 ------------------------------- -450
- 2 ------------------- - 3 --------------------------------- -3
- 17 ------------------ - 23 -------------------------------- -23
- 0 ------------------ - 0 -------------------------------- -0
- 1 -------------------- - 1 ---------------------------------- -1
- 36 -------------------- - 39 ---------------------------------- -68
- 0,44 ------------------ - 0,85 ---------------------------------- -0,85
Le Cuirassé
Niveau 1 ----------------- Niveau 10 Spé Attaque ----------------- Niveau 10 Spé bomb
- 5,17 ----------------- - 10,46 ------------------------------- -10,46
- 285 ----------------- - 666 ------------------------------- -540
- 7 ------------------- - 15 --------------------------------- -19
- 375 ----------------- - 600 ------------------------------- -600
- 2 ------------------- - 2 --------------------------------- -2
- 16 ------------------ - 22 -------------------------------- -22
- 0 ------------------ - 0 -------------------------------- -0
- 3 -------------------- - 3 ---------------------------------- -3
- 83 -------------------- - 103 ---------------------------------- -176
- 1,03 ------------------ - 2,09 ---------------------------------- -2,09
Le Big Boy
Niveau 1 ----------------- Niveau 10 Spé Attaque ----------------- Niveau 10 Spé bomb
- 4,91 ----------------- - 9,41 ------------------------------- -9,41
- 160 ----------------- - 380 ------------------------------- -300
- 20 ------------------- - 35 --------------------------------- -38
- 875 ----------------- - 1100 ------------------------------- -1100
- 1 ------------------- - 2 --------------------------------- -2
- 15 ------------------ - 19 -------------------------------- -19
- 0 ------------------ - 0 -------------------------------- -0
- 0 -------------------- - 0 ---------------------------------- -0
- 332 -------------------- - 557 ---------------------------------- -1023
- 0,98 ------------------ - 1,88 ---------------------------------- -1,88
Le Bâtiment d'assaut
Niveau 1 ----------------- Niveau 10 Spé Attaque ----------------- Niveau 10 Spé pillage
- 9,2 ----------------- - 18,44 ------------------------------- -18,44
- 455 ----------------- - 1040 ------------------------------- -785
- 10 ------------------- - 25 --------------------------------- -33
- 1160 ----------------- - 1700 ------------------------------- -1700
- 2 ------------------- - 3 --------------------------------- -3
- 15 ------------------ - 21 -------------------------------- -21
- 83 ------------------ - 244 -------------------------------- -436
- 1 -------------------- - 1 ---------------------------------- -1
- 0 -------------------- - 0 ---------------------------------- -0
- 1,84 ------------------ - 3,69 ---------------------------------- -3,69
Le Squale
Niveau 1 ----------------- Niveau 10 Spé Attaque ----------------- Niveau 10 Spé Bomb
- 26,47 ----------------- - 54,76 ------------------------------- -51,76
- 1750 ----------------- - 3700 ------------------------------- -2940
- 15 ------------------- - 20 --------------------------------- -25
- 1410 ----------------- - 2400 ------------------------------- -2400
- 1 ------------------- - 1 --------------------------------- -1
- 15 ------------------ - 19 -------------------------------- -19
- 182 ------------------ - 276 -------------------------------- -493
- 3 -------------------- - 3 ---------------------------------- -3
- 224 -------------------- - 326 ---------------------------------- -593
- 5,29 ------------------ - 10,35 ---------------------------------- -10,35
Maintenant les vaisseaux de races:
L'Hélios
Niveau 1 ----------------- Niveau 10
- 14,25 ----------------- - 27,65
- 900 ----------------- - 1800
- 5 ------------------- - 5
- 850 ----------------- - 1600
- 1 ------------------- - 1
- 16 ------------------ - 22
- 0 ------------------ - 0
- 4 -------------------- - 4
- 0 -------------------- - 0
- 2,85 ------------------ - 5,53
Le Zéphyr
Niveau 1 ----------------- Niveau 10
- 45,64 ----------------- - 90,98
- 3700 ----------------- - 7000
- 10 ------------------- - 30
- 2300 ----------------- - 3750
- 4 ------------------- - 4
- 16 ------------------ - 22
- 0 ------------------ - 0
- 2 -------------------- - 2
- 0 -------------------- - 0
- 9,13 ------------------ - 18,18
Le Baracuda
Niveau 1 ----------------- Niveau 10
- 16,63 ----------------- - 33,35
- 1300 ----------------- - 2700
- 5 ------------------- - 10
- 1400 ----------------- - 2600
- 3 ------------------- - 3
- 15 ------------------ - 19
- 0 ------------------ - 0
- 0 -------------------- - 0
- 0 -------------------- - 0
- 3,33 ------------------ - 6,71
Le Béhémoth
Niveau 1 ----------------- Niveau 10
- 49,69 ----------------- - 97,72
- 3500 ----------------- - 7500
- 10 ------------------- - 15
- 4400 ----------------- - 7500
- 2 ------------------- - 2
- 15 ------------------ - 19
- 0 ------------------ - 0
- 2 -------------------- - 2
- 0 -------------------- - 0
- 9,94 ------------------ - 19,54
Le Prométhéus
Niveau 1 ----------------- Niveau 10
- 23,15 ----------------- - 45
- 525 ----------------- - 1000
- 25 ------------------- - 50
- 2950 ----------------- - 3900
- 3 ------------------- - 3
- 15 ------------------ - 19
- 0 ------------------ - 0
- 1 -------------------- - 1
- 0 -------------------- - 0
- 4,63 ------------------ - 9
Le Doum
Niveau 1 ----------------- Niveau 10
- 49,69 ----------------- - 79,49
- 1900 ----------------- - 3246
- 10 ------------------- - 33
- 4400 ----------------- - 8974
- 2 ------------------- - 2
- 15 ------------------ - 17
- 0 ------------------ - 0
- 2 -------------------- - 2
- 0 -------------------- - 0
- 9,94 ------------------ - 15,9
( les stats suivantes sont celle sans aucun bonus aucun produits par les bâtiments, il se trouve dans "en savoir plus" )
Commençons par le commencement, la liste des vaisseaux disponible dans Space Origin:
Vaisseaux communs:
- Mikron
- Alpha
- Bêta
- Cuirassé
- Big Boy
- Bâtiment d'assaut
- Squale
Vaisseaux de races:
- Hélios
- Zéphyr
- Baracuda
- Béhémoth
- Prométhéus
- Doum
Le Mikron
Niveau 1 ----------------- Niveau 10 Spé Attaque ----------------- Niveau 10 Spé Pillage
- 0.5 ----------------- - 1 ------------------------------- -1
- 30 ----------------- - 75 ------------------------------- -60
- 0 ------------------- - 7 --------------------------------- -13
- 60 ----------------- - 90 ------------------------------- -90
- 3 ------------------- - 4 --------------------------------- -4
- 18 ------------------ - 23 -------------------------------- -23
- 11 ------------------ - 13 -------------------------------- -19
- 0 -------------------- - 0 ---------------------------------- -0
- 0 -------------------- - 0 ---------------------------------- -0
- 0,1 ------------------ - 0,2 ---------------------------------- -0,2
L'Alpha
Niveau 1 ----------------- Niveau 10 Spé Attaque ----------------- Niveau 10 Spé Pillage
- 1,07 ----------------- - 2,07 ------------------------------- -2,07
- 60 ----------------- - 135 ------------------------------- -105
- 7 ------------------- - 15 --------------------------------- -22
- 130 ----------------- - 195 ------------------------------- -195
- 2 ------------------- - 3 --------------------------------- -3
- 19 ------------------ - 26 -------------------------------- -26
- 24 ------------------ - 28 -------------------------------- -45
- 0 -------------------- - 0 ---------------------------------- -0
- 0 -------------------- - 0 ---------------------------------- -0
- 0,21 ------------------ - 0,41 ---------------------------------- -0,41
Le Bêta
Niveau 1 ----------------- Niveau 10 Spé Attaque ----------------- Niveau 10 Spé bomb
- 2,22 ----------------- - 4,26 ------------------------------- -4,26
- 120 ----------------- - 260 ------------------------------- -200
- 5 ------------------- - 7 --------------------------------- -17
- 270 ----------------- - 450 ------------------------------- -450
- 2 ------------------- - 3 --------------------------------- -3
- 17 ------------------ - 23 -------------------------------- -23
- 0 ------------------ - 0 -------------------------------- -0
- 1 -------------------- - 1 ---------------------------------- -1
- 36 -------------------- - 39 ---------------------------------- -68
- 0,44 ------------------ - 0,85 ---------------------------------- -0,85
Le Cuirassé
Niveau 1 ----------------- Niveau 10 Spé Attaque ----------------- Niveau 10 Spé bomb
- 5,17 ----------------- - 10,46 ------------------------------- -10,46
- 285 ----------------- - 666 ------------------------------- -540
- 7 ------------------- - 15 --------------------------------- -19
- 375 ----------------- - 600 ------------------------------- -600
- 2 ------------------- - 2 --------------------------------- -2
- 16 ------------------ - 22 -------------------------------- -22
- 0 ------------------ - 0 -------------------------------- -0
- 3 -------------------- - 3 ---------------------------------- -3
- 83 -------------------- - 103 ---------------------------------- -176
- 1,03 ------------------ - 2,09 ---------------------------------- -2,09
Le Big Boy
Niveau 1 ----------------- Niveau 10 Spé Attaque ----------------- Niveau 10 Spé bomb
- 4,91 ----------------- - 9,41 ------------------------------- -9,41
- 160 ----------------- - 380 ------------------------------- -300
- 20 ------------------- - 35 --------------------------------- -38
- 875 ----------------- - 1100 ------------------------------- -1100
- 1 ------------------- - 2 --------------------------------- -2
- 15 ------------------ - 19 -------------------------------- -19
- 0 ------------------ - 0 -------------------------------- -0
- 0 -------------------- - 0 ---------------------------------- -0
- 332 -------------------- - 557 ---------------------------------- -1023
- 0,98 ------------------ - 1,88 ---------------------------------- -1,88
Le Bâtiment d'assaut
Niveau 1 ----------------- Niveau 10 Spé Attaque ----------------- Niveau 10 Spé pillage
- 9,2 ----------------- - 18,44 ------------------------------- -18,44
- 455 ----------------- - 1040 ------------------------------- -785
- 10 ------------------- - 25 --------------------------------- -33
- 1160 ----------------- - 1700 ------------------------------- -1700
- 2 ------------------- - 3 --------------------------------- -3
- 15 ------------------ - 21 -------------------------------- -21
- 83 ------------------ - 244 -------------------------------- -436
- 1 -------------------- - 1 ---------------------------------- -1
- 0 -------------------- - 0 ---------------------------------- -0
- 1,84 ------------------ - 3,69 ---------------------------------- -3,69
Le Squale
Niveau 1 ----------------- Niveau 10 Spé Attaque ----------------- Niveau 10 Spé Bomb
- 26,47 ----------------- - 54,76 ------------------------------- -51,76
- 1750 ----------------- - 3700 ------------------------------- -2940
- 15 ------------------- - 20 --------------------------------- -25
- 1410 ----------------- - 2400 ------------------------------- -2400
- 1 ------------------- - 1 --------------------------------- -1
- 15 ------------------ - 19 -------------------------------- -19
- 182 ------------------ - 276 -------------------------------- -493
- 3 -------------------- - 3 ---------------------------------- -3
- 224 -------------------- - 326 ---------------------------------- -593
- 5,29 ------------------ - 10,35 ---------------------------------- -10,35
Maintenant les vaisseaux de races:
L'Hélios
Niveau 1 ----------------- Niveau 10
- 14,25 ----------------- - 27,65
- 900 ----------------- - 1800
- 5 ------------------- - 5
- 850 ----------------- - 1600
- 1 ------------------- - 1
- 16 ------------------ - 22
- 0 ------------------ - 0
- 4 -------------------- - 4
- 0 -------------------- - 0
- 2,85 ------------------ - 5,53
Le Zéphyr
Niveau 1 ----------------- Niveau 10
- 45,64 ----------------- - 90,98
- 3700 ----------------- - 7000
- 10 ------------------- - 30
- 2300 ----------------- - 3750
- 4 ------------------- - 4
- 16 ------------------ - 22
- 0 ------------------ - 0
- 2 -------------------- - 2
- 0 -------------------- - 0
- 9,13 ------------------ - 18,18
Le Baracuda
Niveau 1 ----------------- Niveau 10
- 16,63 ----------------- - 33,35
- 1300 ----------------- - 2700
- 5 ------------------- - 10
- 1400 ----------------- - 2600
- 3 ------------------- - 3
- 15 ------------------ - 19
- 0 ------------------ - 0
- 0 -------------------- - 0
- 0 -------------------- - 0
- 3,33 ------------------ - 6,71
Le Béhémoth
Niveau 1 ----------------- Niveau 10
- 49,69 ----------------- - 97,72
- 3500 ----------------- - 7500
- 10 ------------------- - 15
- 4400 ----------------- - 7500
- 2 ------------------- - 2
- 15 ------------------ - 19
- 0 ------------------ - 0
- 2 -------------------- - 2
- 0 -------------------- - 0
- 9,94 ------------------ - 19,54
Le Prométhéus
Niveau 1 ----------------- Niveau 10
- 23,15 ----------------- - 45
- 525 ----------------- - 1000
- 25 ------------------- - 50
- 2950 ----------------- - 3900
- 3 ------------------- - 3
- 15 ------------------ - 19
- 0 ------------------ - 0
- 1 -------------------- - 1
- 0 -------------------- - 0
- 4,63 ------------------ - 9
Le Doum
Niveau 1 ----------------- Niveau 10
- 49,69 ----------------- - 79,49
- 1900 ----------------- - 3246
- 10 ------------------- - 33
- 4400 ----------------- - 8974
- 2 ------------------- - 2
- 15 ------------------ - 17
- 0 ------------------ - 0
- 2 -------------------- - 2
- 0 -------------------- - 0
- 9,94 ------------------ - 15,9
Dernière édition par Zeddatsu le Jeu 16 Juil - 18:19, édité 11 fois
Zeddatsu- Messages : 91
Date d'inscription : 05/06/2015
Age : 36
Localisation : Zygma-B
Re: Les Vaisseaux et leurs évolutions
En cours de finition, si vous avez les infos manquante merci de me MP
Zeddatsu- Messages : 91
Date d'inscription : 05/06/2015
Age : 36
Localisation : Zygma-B
Re: Les Vaisseaux et leurs évolutions
Y a un problème avec les stats du prométheus, j'ai pas du tout comme toi zedd...
Zbilbo- Messages : 123
Date d'inscription : 08/06/2015
Re: Les Vaisseaux et leurs évolutions
les stats sont les stats de base sans les améliorations des bâtiments . Elles sont quand tu fais plus d'infos sur les vaisseaux.
rextnodt- Messages : 2
Date d'inscription : 08/06/2015
Re: Les Vaisseaux et leurs évolutions
ah okok tout s'explique ^^'
Zbilbo- Messages : 123
Date d'inscription : 08/06/2015
Re: Les Vaisseaux et leurs évolutions
Le béhémoth n'a pas de faiblesse/avantage par rapport aux autres vaisseaux/lasers ?
a- Messages : 2
Date d'inscription : 30/06/2015
Re: Les Vaisseaux et leurs évolutions
Si je viens de UP il me manquait 2-3 infos je m'en occupe dès que je peux j'ai récupéré d'autre infos
Zeddatsu- Messages : 91
Date d'inscription : 05/06/2015
Age : 36
Localisation : Zygma-B
Re: Les Vaisseaux et leurs évolutions
Up => Tuto enfin complet
Zeddatsu- Messages : 91
Date d'inscription : 05/06/2015
Age : 36
Localisation : Zygma-B
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum